<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dima center &#187; Katarina</title>
	<atom:link href="http://www.dimacenter.com/author/katarina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimacenter.com</link>
	<description>direktni marketing - 100% orodje trženja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kako s samplingom potencialne potrošnike spreobrniti v svoje prodajalce?</title>
		<link>http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/kako-s-samplingom-potencialne-potrosnike-spreobrniti-v-svoje-prodajalce/</link>
		<comments>http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/kako-s-samplingom-potencialne-potrosnike-spreobrniti-v-svoje-prodajalce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 nasvetov za boljsi odziv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimacenter.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Neke raziskave so pokazale, da se kar 60 % potrošnikov ne odloči za nakup novega izdelka v kolikor ga pred tem ne preizkusi. Preden podjetje na trg pošlje nov izdelek,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/kako-s-samplingom-potencialne-potrosnike-spreobrniti-v-svoje-prodajalce/"><img class="alignright size-medium wp-image-1300" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="colgate" src="http://www.dimacenter.com/wp-content/uploads/2012/01/colgate-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Neke raziskave so pokazale, da se kar 60 % potrošnikov ne odloči za nakup novega izdelka v kolikor ga pred tem ne preizkusi. Preden podjetje na trg pošlje nov izdelek, se velikokrat odloči za testiranje zadovoljstva in zanimanja potrošnikov, s posluževanjem „samplinga“, to je brezplačno deljenje mini vzorčkov izdelka, ki ga primerno izšolani kadri, ki promocijo izvajajo, delijo cilji skupini potrošnikov.<br />
<strong></strong><br />
Te vrste promocije se najpogosteje poslužujejo velike mednarodne multinacionalke, ki si zaradi velikih količin proizvodnje, tak strošek lažje privoščijo, poleg tega pa gre v večini primerov za izdelke široke potrošnje.<br />
<strong></strong><br />
Po neki uradni definiciji je cilj, ki ga želi podjetje s samplingom doseči, sprememba v vedenjskem vzorcu potencialnega potrošnika. Podjetje si želi, da potrošnik postane njihov partner in prijatelj s katerim se ob predaji vzorca pogovarjajo, mu prenašajo želene informacije in odgovarjajo na njegova vprašanja.<br />
<strong></strong><br />
Z razvojem široke uporabe interneta med različnimi potrošniki, pa se tudi način samplinga počasi spreminja. Vedno več podjetij se namreč odloča, da lahko potrošniki vzorčke njihovih izdelkov naročijo tudi preko spleta. V zameno za več ali manj osebnih podatkov, zainteresiranim vzorčke pošljejo po pošti. Tak način predstavitve novih izdelkov ima lahko vrsto prednosti: stroški so nižji, saj dodaten kader ni potreben, vzorčke dobijo le tisti, ki so se za izdelek resnično zanimali in so prišli do spletne strani, ki to omogoča in nenazadnje, podjetje si na tak način brez dodatnih stroškov (za podatke ni potrebno organizirati nagradne igre) zgradi bazo svojih potencialnih potrošnikov. Največja prednost pa je ta, da se s tem, ko nekdo prejme vzorec, komunikacija ne konča, kot pri običajnih promocijah, saj ima podjetje na voljo različne podatke, preko katerih lahko prične graditi trajno komunikacijo. Resno delo se takrat šele prične &#8211; s spremnim pismom, ki ga podjetje priloži poleg vzorčka. Kratka zahvala za zanimanje, predstavitev izdelka in povabilo, da izdelek z vzorčkom predstavijo tudi sorodnikom ali prijateljem.<br />
<strong></strong><br />
Slovenija je v primerjavi z drugimi državami majhna, in če morda za Anglijo in Ameriko pravilo „od ust do ust“ že dolgo ne velja več, je to pri nas še vedno zelo močno prisotno. Zato je „sampling“ na zgoraj opisan način, pri nas lahko še kako učinkovit, predvsem pa cenejši, saj ima podjetje z dobro komunikacijo priložnost, da „vzgoji“ svoje ambasadorje, ki so najboljši prodajalci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/kako-s-samplingom-potencialne-potrosnike-spreobrniti-v-svoje-prodajalce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vsebina naj bo v kuverti, in ne na njej</title>
		<link>http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/vsebina-naj-bo-v-kuverti-in-ne-njej/</link>
		<comments>http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/vsebina-naj-bo-v-kuverti-in-ne-njej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 nasvetov za boljsi odziv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimacenter.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Digitalni mediji, elektronski podpisi, emali in podobno, so že v dobri meri zamenjali običajno pisemsko pošto. Med kupom dnevnih reklam za izdelke široke potrošnje, se sem in tja skriva le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/vsebina-naj-bo-v-kuverti-in-ne-njej/"><img class="alignright size-medium wp-image-1286" title="novoletna kuverta" src="http://www.dimacenter.com/wp-content/uploads/2011/12/novoletna-kuverta-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a>Digitalni mediji, elektronski podpisi, emali in podobno, so že v dobri meri zamenjali običajno pisemsko pošto. Med kupom dnevnih reklam za izdelke široke potrošnje, se sem in tja skriva le še kakšno pismo s položnico tistih podjetij, ki le teh še niso digitalizirali.</p>
<p>Še ne tako dolgo nazaj, smo komunicirali le preko običajne pošte, zato smo vsako kuverto odprli in vsebino prebrali. Če želite pri vaših strankah isto doseči danes, pa se je za ta cilj potrebno malo bolj potruditi. Pisemska pošta je v nekaterih primerih še vedno nenadomestljiva, zato poskrbite, da se jo bo prejemnik razveselil in z zanimanjem pogledal vsebino.</p>
<p>Pred časom je bilo splošno znano, kaj se skriva v modri kuverti, zato je bila vsebina prepoznana še preden se je kuverto odprlo. In če nadaljujem, vsak prejemnik se je že po ovojnici lahko odločil, ali bo tako kuverto vzel ali ne. Ta navada pa se tudi danes, se ni čisto pozabila, saj se vaši naslovniki tudi danes odločajo o tem ali bodo kuverto odprli ali ne, na podlagi izgleda ovojnice.<br />
Najpomembnejše pravilo, ki ga je dobro upoštevati pri direktni pošti je to, da ne tlačimo „jumbo plakatov“ v kuverto.</p>
<p>Največ pozornosti bo pritegnila pošta, ki je:</p>
<ul>
<li>ovojnica, na kateri je nevpadljiv logotip podjetja in naslovnik,</li>
<li>dopis, v katerem se postavimo v vlogo bralca, in mu ponudimo rešitev, ki jo bo vesel,</li>
<li>letak s predstavitvijo izdelka ali storitve, katero predstavljamo naslovniku,</li>
<li>možnost, da se naslovnik odzove (naročilnico, telefonsko številko, katalog, odzivna ovojnica&#8230;).</li>
</ul>
<p>Veliko večji uspeh boste z direktno pošto dosegli, če se boste posvetili vsebini. Zgodbi, ki bo naslovnika zanimala in pripravila, da bo nadaljeval s pregledom ostale vsebine.</p>
<p>Prednost običajne pošte pred digitalno je ta, da slednjo naslovniki velikokrat pogledajo že v službi, kjer pa zaradi časovne stiske nismo pozorni na vsebino ali pa jo hitro pozabimo. V običajnih domačih nabiralnikih, pa je vsak dan manj naslovljene pošte, zato si doma v miru, naslovnik vzame več časa in pozornosti za branje. Torej, če imate dobro zgodbo in ustrezno bazo vaših strank, jim napišite pismo. „Čisto in ne-počečkano“ kuverto, vedno rajši in z večjim zanimanjem odpremo in preberemo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimacenter.com/100-nasvetov/vsebina-naj-bo-v-kuverti-in-ne-njej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastopstvo za Silikonske točke Kaan Gluepoints</title>
		<link>http://www.dimacenter.com/novice/zastopstvo-za-silikonske-tocke-kaan-gluepoints/</link>
		<comments>http://www.dimacenter.com/novice/zastopstvo-za-silikonske-tocke-kaan-gluepoints/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[gluepoints]]></category>
		<category><![CDATA[karton]]></category>
		<category><![CDATA[kreditne]]></category>
		<category><![CDATA[lepljenje]]></category>
		<category><![CDATA[letaki]]></category>
		<category><![CDATA[papir]]></category>
		<category><![CDATA[plačilne]]></category>
		<category><![CDATA[silikon]]></category>
		<category><![CDATA[silikonske-točke]]></category>
		<category><![CDATA[vzorčki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimacenter.spletnestrani.com/novice/zastopstvo-za-silikonske-tocke-kaan-gluepoints/</guid>
		<description><![CDATA[S prvim junijem smo pridobili ekskluzivno zastopstvo za Silikonske točke, ki se uporabljajo za lepljenje manjših izdelkov na papir, karton (kreditne in plačilne kartice, CD-ji, letaki, vzorčki,&#8230;). Izdelki so identični...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S prvim junijem smo pridobili ekskluzivno zastopstvo za Silikonske točke, ki se uporabljajo za lepljenje manjših izdelkov na papir, karton (kreditne in plačilne kartice, CD-ji, letaki, vzorčki,&#8230;). Izdelki so identični bolj poznanim Red Dot proizvajalca 3M.</p>
<p>Opis izdelkov je na www.kaan-gluepoints.com, cenik z naročilnico pa je na voljo <a href="http://www.dimacenter.com/wp-content/uploads/2009/03/gp_narocilnica_2008.pdf">tukaj.</a></p>
<p>Pokličite Katarino na <strong>01 7090777</strong> za več informacij ali naročilo silikonskih točk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dimacenter.com/novice/zastopstvo-za-silikonske-tocke-kaan-gluepoints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

